空間:后排頭/腿部空間寬敞,真皮座椅柔軟度極高
配置 | 報(bào)價(jià) | 圖片 | 論壇 | 視頻 傳祺GS5 指導(dǎo)價(jià) 12.38-22.98萬(wàn) |
配置 | 報(bào)價(jià) | 圖片 | 論壇 | 視頻 傳祺GS5 指導(dǎo)價(jià) 12.38-22.98萬(wàn) |
配置 | 報(bào)價(jià) | 圖片 | 論壇 | 視頻 傳祺GS5 指導(dǎo)價(jià) 12.38-22.98萬(wàn) |
配置 | 報(bào)價(jià) | 圖片 | 論壇 | 視頻 傳祺GS5 指導(dǎo)價(jià) 12.38-22.98萬(wàn) |
配置 | 報(bào)價(jià) | 圖片 | 論壇 | 視頻 傳祺GS5 指導(dǎo)價(jià) 12.38-22.98萬(wàn) |
配置 | 報(bào)價(jià) | 圖片 | 論壇 | 視頻 傳祺GS5 指導(dǎo)價(jià) 12.38-22.98萬(wàn) |
配置 | 報(bào)價(jià) | 圖片 | 論壇 | 視頻 傳祺GS5 指導(dǎo)價(jià) 12.38-22.98萬(wàn) |
配置 | 報(bào)價(jià) | 圖片 | 論壇 | 視頻 傳祺GS5 指導(dǎo)價(jià) 12.38-22.98萬(wàn) |
排量:1.8L | 車(chē)身結(jié)構(gòu):SUV | 擋位個(gè)數(shù):5 |
變速箱類型:自動(dòng)變速箱(AT) | 綜合油耗:0.0L | 整車(chē)質(zhì)保:三年或10萬(wàn)公里 |
指導(dǎo)價(jià):22.98萬(wàn)元 |