2013年08月10日 00:00 | 來源:車訊網(wǎng) |
作者:
姚艷芳
|
我要評論(0) |
2013款丘比特配置信息
技術參數(shù) | GL1.3 Csport | GLS1.3 Csport | GLX1.3 | DX1.5 | |
名稱 | 炫酷版 | 勁酷版 | 靈悅版 | 靈動版 | |
官方價格(萬) | 5.39 | 6.69 | 5.89 | 6.89 | |
整車參數(shù) | |||||
尺寸參數(shù) | 長*寬*高(mm) | 3918*1725*1518 | 3918*1695*1480 | ||
軸距(mm) | 2500 | ||||
輪距(前/后)(mm) | 1460/1445 | ||||
最小離地間隙(mm) | 170 | ||||
行李箱容積(L) | 242-892 | ||||
油箱容積(L) | 45 | ||||
質量參數(shù) | 整車整備質量(kg) | 1095 | |||
性能參數(shù) | |||||
動力性 | 最高車速(km/h) | 165 | |||
0-100km/h加速時間(s) | / | / | |||
操控性 | 最小轉彎半徑(m) | 4.9 | |||
經(jīng)濟性 | 綜合工況油耗(L/100km) | 5.9 | 6.1 | ||
發(fā)動機 | 型號 | HA-1.3 | HA-VVT-1.5 | ||
排量(ml) | 1299 | 1497 | |||
壓縮比 | 10.5:1 | 10:1 | |||
額定輸出功率(kw/r/min) | 71.2/6000 | 82/6000 | |||
最大輸出扭矩(Nm/r/min) | 121/4000 | 140/4000 | |||
質保標準(年/萬公里) | 2年6萬公里 | ||||
排放標準(帶OBD車載診斷系統(tǒng)) | 國四 | ||||
變速器 | 型號 | HM515 | GETRAG 452A | ||
類型 | 5MT | 6ASG | |||
輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | |
驅動形式 | 前置前驅 | ||||
車型配置 | GL1.3 Csport | GLS1.3 Csport | GLX1.3 | DX1.5 | |
動力總成系統(tǒng) | |||||
發(fā)動機裝飾板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
發(fā)動機隔熱墊 | — | ○ | ○ | ○ | |
直列四缸、16氣門、雙頂置凸輪軸、多點噴射汽油發(fā)動機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
VVT可變氣門正時系統(tǒng) | — | — | — | ○ | |
靈動操控 | |||||
麥弗遜式獨立前懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H形扭力梁式半獨立后懸架 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
速度感應式助力轉向系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
時尚外觀 | |||||
高品質行李架 | ○ | ○ | — | — | |
尾翼 | ○ | ○ | — | — | |
運動外套件 | ○ | ○ | — | — | |
前霧燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
晝間行車燈 | — | — | — | ○ | |
車身一體色外門把手 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前擋玻璃帶花邊遮陽帶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電動后視鏡(車身一體色) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
頂蓋前置式天線 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高品質時尚動感輪轂罩 | ○ | — | ○ | — | |
鋁合金輪轂 | — | ○ | — | ○ | |
高品質內飾 | |||||
溫馨米黃色內飾 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
溫馨米色壓花絨布座椅面料 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
活力紅網(wǎng)孔絨布座椅面料 | — | — | — | — | |
時尚風格內飾選裝 | — | — | ○ | ○ | |
駕駛員座椅手動調節(jié) | 4向 | 4向 | 6向 | 6向 | |
4:6折疊式后排座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前排遮陽板化妝鏡(帶照明系統(tǒng)) | — | — | ○ | ○ | |
前排座椅雜物盒 | — | — | ○ | ○ | |
前排室內閱讀燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
儀表盤背景光自動開啟 | — | — | ○ | ○ | |
黃綠色背景光組合儀表 | ○ | ○ | — | — | |
白色背景光組合儀表 | — | — | ○ | ○ | |
舒適便利裝備 | |||||
手動冷暖空調 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后導風管 | — | — | ○ | ○ | |
時尚真皮多功能方向盤 | — | — | — | — | |
4門電動玻璃升降器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中控門鎖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
門鎖遙控 | — | ○ | ○ | ○ | |
一體化盒式鑰匙 | — | ○ | ○ | ○ | |
單碟CD帶MP3格式 | — | ○ | ○ | ○ | |
AM/FM收音機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
USB2.0接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AUX接口 | — | — | ○ | ○ | |
揚聲器 | 2喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | |
周到安全 | |||||
3H結構高剛性車身 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ABS+EBD | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BAS剎車輔助系統(tǒng) | — | — | ○ | ○ | |
駕駛席安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
副駕駛席安全氣囊 | — | ○ | ○ | ○ | |
4門防撞鋼梁 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吸能式方向盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前排預緊式安全帶 | — | ○ | ○ | ○ | |
后門兒童安全門鎖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
制動器 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | 前/后碟 | 前/后碟 | |
手動防眩目內后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電加熱除霜 | — | ○ | ○ | ○ | |
間歇式前雨刮器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
帶噴水裝置后雨刮器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LED高位制動燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安全帶未系警告燈/警示音 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大燈高度調節(jié) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
發(fā)動機ECU防盜 | — | ○ | ○ | ○ | |
倒車雷達 | — | ○ | ○ | ○ | |
注:1.本表中,各符號的含義: —表示無此裝備 ○表示標準裝備 |