【車訊網(wǎng) 報(bào)道】
此次的4款車均為目前市場(chǎng)上很熱門的SUV車型,對(duì)于預(yù)算不多不少的用戶來說是個(gè)好選擇,配備了主流配置而且可以20萬拿下。
四款推薦車型 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | 廣汽菲克Jeep 指南者 | 東風(fēng)本田 本田CR-V | 一汽豐田 RAV4榮放 | 東風(fēng)日產(chǎn) 奇駿 |
指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 15.98-24.18 | 16.98-25.98 | 17.98-26.98 | 17.98-26.88 |
制表: 車訊網(wǎng) |
指南者/本田CR-V/RAV4榮放/奇駿 外觀對(duì)比:
四款車型車身尺寸對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | 指南者 | 本田CR-V | RAV4榮放 | 奇駿 |
長(zhǎng)度(mm) | 4415 | 4585 | 4600 | 4675 |
寬度(mm) | 1819 | 1855 | 1845 | 1820 |
高度(mm) | 1625 | 1679 | 1690 | 1722 |
軸距(mm) | 2636 | 2660 | 2660 | 2706 |
制表: 車訊網(wǎng) |
指南者/本田CR-V/RAV4榮放/奇駿 內(nèi)飾對(duì)比:
指南者/本田CR-V/RAV4榮放/奇駿 動(dòng)力系統(tǒng)對(duì)比:
四款車型動(dòng)力系統(tǒng)對(duì)比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 最大馬力(Ps) | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 變速箱類型 |
指南者 | 1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 165 | 121 | 250 | 6速手動(dòng)/7速雙離合變速箱 |
2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 175 | 128.5 | 228 | 9速手自一體變速箱 | |
本田CR-V | 1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 193 | 142 | 243 | 6速手動(dòng)/CVT無級(jí)變速箱 |
2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+電動(dòng)機(jī) | 146 | 107 | 175 | E-CVT無級(jí)變速箱 | |
RAV4榮放 | 2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 151 | 111 | 192 | 6速手動(dòng)/可模擬8擋的CVT無級(jí)變速箱 |
2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 180 | 132 | 234 | 6速手自一體變速箱 | |
奇駿 | 2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 150 | 110 | 200 | 6速手動(dòng)/可模擬7擋的CVT無級(jí)變速箱 |
2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 186 | 137 | 233 | 可模擬7擋的CVT無級(jí)變速箱 | |
制表: 車訊網(wǎng) |
特此我們選了兩個(gè)價(jià)格區(qū)間,一個(gè)為18萬元左右(裸車價(jià)),這個(gè)價(jià)位對(duì)于日常消費(fèi)者來說是個(gè)適中的價(jià)格,既可以買到有顏值有空間的SUV,又可以滿足配置上的需求。另一個(gè)為帶有四驅(qū)系統(tǒng)的更高配置車型,可以滿足對(duì)用戶對(duì)于更復(fù)雜路況的需求。
31.63萬
31.54萬
0.14萬
0.13萬
0.11萬
0.11萬
0.1萬
0.09萬
0.05萬
0.03萬