【車訊網(wǎng) 報道】 自進(jìn)口整車關(guān)稅下降以來,國內(nèi)諸多品牌都逐一進(jìn)行著官降。而就在昨日,保時捷品牌也對旗下全系車型進(jìn)行了官降。調(diào)整后保時捷車型的起步價下降至55.00萬元,而最高降幅的當(dāng)屬保時捷911 Turbo S Exclusive Series車型,其降價幅度達(dá)到了23.1299萬元,調(diào)整后售價為309.80萬元。
保時捷718
保時捷718價格調(diào)整表 | |||
---|---|---|---|
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 降幅(萬元) |
718Cayman | 59.30 | 55.80 | 3.50 |
718Cayman S | 84.80 | 79.80 | 5.00 |
718Boxster | 61.30 | 57.80 | 3.50 |
718Boxster S | 86.80 | 81.80 | 5.00 |
718 Cayman GTS | 95.80 | 89.80 | 6.00 |
718BoxsterGTS | 97.80 | 91.80 | 6.00 |
制表: 車訊網(wǎng) |
保時捷911Carrera
保時捷911 Carrera價格調(diào)整表 | |||
---|---|---|---|
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 降幅(萬元) |
911 Carrera | 130.6735 | 122.80 | 7.8735 |
911Carrera S | 150.8000 | 141.80 | 9.0000 |
911Carrera Cabriolet | 145.1487 | 136.80 | 8.3487 |
911Carrera S Cabriolet | 165.2752 | 155.80 | 9.4752 |
911 Carrera 4 | 139.3983 | 130.80 | 8.5983 |
911Carrera4S | 159.5248 | 149.80 | 9.7248 |
911Carrera4Cabriolet | 153.8735 | 144.80 | 9.0735 |
911Carrera4S Cabriolet | 174.0000 | 163.80 | 10.2000 |
制表: 車訊網(wǎng) |
保時捷911 Targa
保時捷911Targa價格調(diào)整表 | |||
---|---|---|---|
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 降幅(萬元) |
911 Targa 4 | 153.8735 | 144.80 | 9.0735 |
911Targa4S | 174.0000 | 163.80 | 10.2000 |
制表: 車訊網(wǎng) |
保時捷911 Turbo及性能版車型
保時捷911 Turbo及性能版車型價格調(diào)整表 | |||
---|---|---|---|
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 降幅(萬元) |
911 Turbo | 228.5299 | 213.80 | 14.7299 |
911Turbo S | 259.2650 | 239.80 | 19.4650 |
911Turbo Cabriolet | 243.0051 | 227.80 | 15.2051 |
911Turbo S Cabriolet | 273.7402 | 253.80 | 19.9402 |
911TurboS Exclusive Series | 332.9299 | 309.80 | 23.1299 |
911Carrera GTS | 159.6239 | 149.80 | 9.8239 |
911CarreraGTSCabriolet | 174.0991 | 163.80 | 10.2991 |
911Carrera 4 GTS | 168.3487 | 157.80 | 10.5487 |
911Carrera4GTSCabriolet | 182.8239 | 171.80 | 11.0239 |
911Targa4GTS | 182.8239 | 171.80 | 11.0239 |
911 GT3 | 201.0667 | 187.80 | 13.2667 |
911 GT3 RS | 250.6393 | 232.80 | 17.8393 |
911 GT2 RS | 410.6598 | 389.80 | 20.8598 |
制表: 車訊網(wǎng) |
31.63萬
31.54萬
0.14萬
0.13萬
0.11萬
0.11萬
0.1萬
0.09萬
0.05萬
0.03萬