兩車動(dòng)態(tài)駕駛感受
兩車主觀駕駛感受就此不多敘述,如詳細(xì)了解新科魯茲和雷凌的駕駛感受,請(qǐng)點(diǎn)擊如下圖片進(jìn)入文章。在此,我們更多、更詳細(xì)的羅列出兩車加速、制動(dòng)、噪聲等測(cè)試數(shù)據(jù)。
噪聲成績(jī)對(duì)比
車內(nèi)噪聲測(cè)試(分貝:db) | ||
新科魯茲 | 雷凌 | |
怠速 | 39 | 38 |
40公里/小時(shí) | 60 | 59 |
60公里/小時(shí) | 63 | 63 |
80公里/小時(shí) | 67 | 66 |
100公里/小時(shí) | 68 | 68 |
制表:車訊網(wǎng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速對(duì)比
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 單位:rpm | ||
新科魯茲 | 雷凌 | |
40公里/小時(shí) | 1700 | 1100 |
60公里/小時(shí) | 1700 | 1200 |
80公里/小時(shí) | 1750 | 1500 |
100公里/小時(shí) | 2250 | 1900 |
制表:車訊網(wǎng) |
動(dòng)態(tài)測(cè)試成績(jī)匯總
動(dòng)態(tài)成績(jī)匯總 | ||
測(cè)試項(xiàng)目 | 新科魯茲 | 雷凌 |
0-100千米/小時(shí)加速測(cè)試 | 12.15秒 | 10.09秒 |
100-0千米/小時(shí)制動(dòng)測(cè)試 | 40.39米 | 40.92米 |
18米繞樁測(cè)試 | —— | —— |
100千米/小時(shí)噪聲成績(jī) | 68分貝 | 68分貝 |
100千米/小時(shí)轉(zhuǎn)速 | 2250轉(zhuǎn) | 1900轉(zhuǎn) |
百公里油耗測(cè)試 | 6.5升 | 6升 |
制表:車訊網(wǎng) |