兩車動(dòng)態(tài)駕駛感受
兩車主觀駕駛感受就此不多敘述,如詳細(xì)了解尚酷和豐田86的駕駛感受,請(qǐng)點(diǎn)擊如下圖片鏈接進(jìn)入文章。在此,我們更多、更詳細(xì)的羅列出加速、制動(dòng)、噪聲等測(cè)試數(shù)據(jù)。
噪聲成績(jī)對(duì)比
車內(nèi)噪聲測(cè)試(分貝:db) | ||
尚酷 | 豐田86 | |
怠速 | 43 | 43.7 |
40公里/小時(shí) | 64 | 59.7 |
60公里/小時(shí) | 66.9 | 67.6 |
80公里/小時(shí) | 69 | 68.1 |
100公里/小時(shí) | 71.7 | 70 |
制表:車訊網(wǎng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速對(duì)比
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | ||
尚酷 | 豐田86 | |
40公里/小時(shí) | 1600 | 1400 |
60公里/小時(shí) | 1600 | 1500 |
80公里/小時(shí) | 1700 | 1600 |
100公里/小時(shí) | 2100 | 2000 |
制表:車訊網(wǎng) |
動(dòng)態(tài)測(cè)試成績(jī)匯總
動(dòng)態(tài)成績(jī)匯總 | ||
測(cè)試項(xiàng)目 | 尚酷 | 豐田86 |
0-100千米/小時(shí)加速測(cè)試 | 8.31秒 | 9.07秒 |
100-0千米/小時(shí)制動(dòng)測(cè)試 | 39.48米 | 40.99米 |
18米繞樁測(cè)試 | - | - |
100千米/小時(shí)噪聲成績(jī) | 71.7分貝 | 70分貝 |
100千米/小時(shí)轉(zhuǎn)速 | 2100轉(zhuǎn) | 2000轉(zhuǎn) |
百公里油耗測(cè)試 | 7.5升/百公里 | 8.5升/百公里 |
制表:車訊網(wǎng) |