動態(tài)測試
四車動態(tài)測試環(huán)節(jié),我們更多采用數(shù)據(jù)與表格的方式進(jìn)行對比介紹,四款車的動態(tài)駕駛感受您可以分別參考動態(tài)駕駛文章。對比報(bào)告中就不再一一講解。點(diǎn)擊查看創(chuàng)酷動態(tài)測試文章 點(diǎn)擊查看2008動態(tài)測試文章 點(diǎn)擊查看CS35動態(tài)測試文章 點(diǎn)擊查看翼搏動態(tài)測試文章
加速測試
制動測試
噪聲測試
車內(nèi)噪聲測試 | ||||
創(chuàng)酷 | 2008 | CS35 | 翼搏 | |
怠速 | 37dB | 35dB | 44dB | 43dB |
40公里/小時 | 61dB | 61dB | 63dB | 61dB |
60公里/小時 | 61dB | 64dB | 64dB | 63dB |
80公里/小時 | 65dB | 66dB | 68dB | 66dB |
100公里/小時 | 68dB | 69dB | 69dB | 69dB |
制表:車訊網(wǎng) |
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速 | ||||
創(chuàng)酷 | 2008 | CS35 | 翼搏 | |
40公里/小時 | 1500轉(zhuǎn) | 1600轉(zhuǎn) | 1500轉(zhuǎn) | 1600轉(zhuǎn) |
60公里/小時 | 1500轉(zhuǎn) | 1600轉(zhuǎn) | 1500轉(zhuǎn) | 1800轉(zhuǎn) |
80公里/小時 | 1700轉(zhuǎn) | 2100轉(zhuǎn) | 2000轉(zhuǎn) | 2000轉(zhuǎn) |
100公里/小時 | 2000轉(zhuǎn) | 2700轉(zhuǎn) | 3000轉(zhuǎn) | 2600轉(zhuǎn) |
制表:車訊網(wǎng) |
油耗測試